Jag gick igenom de grönsaker som jag porträtterade i sammanhanget med min julkalenderserie. Som resultat hittar du några tabeller med groningstid och utvecklingsdagar för utvalda grönsaker.
Jag brukar vara ganska analytiskt i min odlingsplanering. Eftersom nu är vinter har jag inte så mycket att göra i min trädgård. Men när våren anländer då har jag fullt upp. Då uppskattar jag verkligen min noggranna odlingsplanering. Jag vet precis vad och när jag ska göra vad behövs. Men ärligt talat – också min planering kan haverera. Till exempel kan sista vårfrosten inte inträffa det datumet som jag bestämde. Då är det bara att gilla läget och hitta på spontana lösningar.
Vilken planeringstyp är du?
Groningstid och utvecklingsdagar för utvalda grönsaker
Men eftersom jag gillar en noggrann planering tycker jag att du ska inte stå utan verktyg. Här kommer min lista med utvecklingstider för några grönsaker.
Förteckning Grönsaker
- Bladpersilja
- Bondböna
- Brysselkål
- Dill
- Gräslök
- Grönkål
- Gurka
- Huvudsallat
- Lök
- Majs
- Mangold
- Morot
- Märgärt
- Pak Choi
- Paprika
- Rädisa
- Rödbeta
- Sockerärt
- Spenat
- Squash
- Tomat
- Vaxböna
- Vintersallat
- Vitkål
Bladpersilja
Petroselinum crispum | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 15 dagar | 30 dagar |
Sort och utvecklingstider | Gigante d’ Italia | 80 dagar |
Grüne Perle | 70 dagar | |
Laura | 80 dagar | |
Moss Curled 2 | 70 dagar | |
Plain Leave 2 | 70 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 96 dagar |
Bondböna
Vicia faba | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Crimson Flowered | 75 dagar |
Karmazyn | 70 dagar | |
Leidse Hangers | 90 dagar | |
Robin Hood | 75 dagar | |
Witkiem | 75 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 87 dagar |
Brysselkål
Brassica oleracea var. gemmifera | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Early Half Tall | 100 dagar |
Groninger | 110 dagar | |
Idemar | 120 dagar | |
Long Island | 120 dagar | |
Red Ball | 120 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 124 dagar |
Dill
Anethum graveolens | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 10 dagar | 20 dagar |
Sort och utvecklingstider | Como | 55 dagar |
Bouquet | 45 dagar | |
Tetra | 60 dagar | |
Forest | 50 dagar | |
Thalia | 50 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 67 dagar |
Gräslök
Allium schoenoprasum | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 10 dagar | 30 dagar |
Sort och utvecklingstider | Kinesisk gräslök | 60 dagar |
Medium Leaf | 75 dagar | |
Nelly | 80 dagar | |
Prager | 60 dagar | |
Twiggy | 60 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 87 dagar |
Grönkål
Brassica oleracea var. sabellica | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Baltisk Röd | 65 dagar |
Dwarf Green Curled | 60 dagar | |
Lerchenzungen | 70 dagar | |
Midnight Sun | 70 dagar | |
Nero di Toscana | 75 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 78 dagar |
Gurka
Cucumis sativa | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Iznik F1 | 50 dagar |
Marketer | 60 dagar | |
Sonja | 58 dagar | |
Tanja | 63 dagar | |
Vert Petit de Paris | 60 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 68 dagar |
Huvudsallat
Lactuca sativa | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Deer Tonque | 58 dagar |
Herkules | 70 dagar | |
Maikönig | 60 dagar | |
Murielle | 64 dagar | |
Red Cross | 48 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 70 dagar |
Lök
Allium cepa | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 10 dagar | 20 dagar |
Sort och utvecklingstider | Ailsa Craig | 110 dagar |
Bredfordshire Champion | 110 dagar | |
Giant Stuttgart | 110 dagar | |
Noordhollandse Strogele | 120 dagar | |
Sturon | 100 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 125 dagar |
Majs
Zea mays | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Ashworth | 70 dagar |
Golden Bantam | 76 dagar | |
Minipop F1 | 80 dagar | |
Painted Mountain | 85 dagar | |
Sweet Nugget F1 | 85 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 89 dagar |
Mangold
Beta vulgaris Mangold-Gruppen | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 10 dagar | 20 dagar |
Sort och utvecklingstider | Bright Lights | 55 dagar |
Bright Yellow | 55 dagar | |
Erbette | 50 dagar | |
Lucullus | 50 dagar | |
Rhubarb Chard | 55 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 68 dagar |
Morot
Daucus carota subsp. Sativus | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 10 dagar | 20 dagar |
Sort och utvecklingstider | Pariser Markt 4 | 55 dagar |
Purple Dragon | 70 dagar | |
Nantes | 60 dagar | |
Jaune de Doubs | 80 dagar | |
Amsterdam 2 | 80 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 84 dagar |
Märgärt
Pisum sativum | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Keveldon Wonder | 57 dagar |
British Wonder | 55 dagar | |
Waverex | 60 dagar | |
Alderman | 72 dagar | |
Ambassador | 65 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 71 dagar |
Pak Choi
Brassica rapa subsp. chinensis | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 3 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Arax | 55 dagar |
Choi Choi F1 | 60 dagar | |
Green Fortune F1 | 55 dagar | |
Prize Choi | 60 dagar | |
White Celery Mustard | 60 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 67 dagar |
Paprika
Capsicum annuus | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 8 dagar | 30 dagar |
Sort och utvecklingstider | Californian Wonder | 70 dagar |
Ferenc Tender | 50 dagar | |
Marconi Rossi | 80 dagar | |
Yolo Wonder | 75 dagar | |
Zlata | 75 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 89 dagar |
Rädisa
Raphanus sativus | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Cherry Belle | 22 dagar |
Easter Egg | 30 dagar | |
Patricia | 25 dagar | |
Pink Beaty | 25 dagar | |
Scarlet Globe | 30 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 36 dagar |
Rödbeta
Beta vulgaris, Rödbeta-gruppen | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 8 dagar | 20 dagar |
Sort och utvecklingstider | Babybeat | 55 dagar |
Bulls Blod | 50 dagar | |
Chioggia | 65 dagar | |
Detroit Globe | 60 dagar | |
Forono | 75 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 75 dagar |
Sockerärt
Pisum sativum | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Half Pint | 45 dagar |
Herault | 56 dagar | |
Norli | 55 dagar | |
Oregon Sugar Pod | 60 dagar | |
Shiraz | 60 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 65 dagar |
Spenat
Spinacia oleraceae | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Bloomsdale Long Stading | 50 dagar |
Giant America | 50 dagar | |
Matador | 45 dagar | |
Medania | 50 dagar | |
Viking | 60 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 61 dagar |
Squash
Cucurbita pepo | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 10 dagar | 20 dagar |
Sort och utvecklingstider | Black Beauty | 65 dagar |
Cocozelle | 55 dagar | |
Genovese | 60 dagar | |
Goldy | 60 dagar | |
Green Tiger | 60 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 75 dagar |
Tomat
Solanum lycopersicum | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Brandywine | 80 dagar |
Brown Berry | 60 dagar | |
Tigerella | 65 dagar | |
Tumbling Tom Yellow | 65 dagar | |
Vilma | 55 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 75 dagar |
Vaxböna
Phaseolus vulgaris | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | De Rocquencourt | 60 dagar |
Dragon Langerie | 55 dagar | |
Helios | 55 dagar | |
Meraviglia | 70 dagar | |
Serpedor | 55 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 69 dagar |
Vintersallat
Valerianella locusta | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 10 dagar | 30 dagar |
Sort och utvecklingstider | Baron | 45 dagar |
Groote Noordhollandse | 55 dagar | |
Larged Leaved d’Orlanda | 45 dagar | |
Verte de Cambrai | 55 dagar | |
Vit | 50 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 70 dagar |
Vitkål
Brassica oleracea convar. Capitata var. Alba | ||
---|---|---|
Groningstid (min/max) | 5 dagar | 15 dagar |
Sort och utvecklingstider | Early Ditmarsch | 90 dagar |
Brunswick | 105 dagar | |
Holsteiner Platte | 80 dagar | |
Golden Acre | 58 dagar | |
Dottenfelder Dauer | 135 dagar | |
Genomsnittlig mognadstid: (gronings- och utvecklingstid) | 103 dagar |
Kommentarer
1
01/januari 2022, 17:43
Åsa S
Vilken fantastisk lista du har gjort. Var ute efter just en sådan för att planera den kommande odlingssäsongen lite närmare. Tror till och med vi bor i samma växtzon, så jag kan använda den rakt av. Stort tack!