Jag analyserade tidpunkten för första frostnatten under hösten åren 2015-2019. Listan skapade jag för några orter runtom i Sverige.
Ort | Tidigt (veckonummer) | Genomsnittligt (veckonummer) | Sent (veckonummer) |
---|---|---|---|
Borås | 39 | 41 | 47 |
Eskilstuna | 38 | 39 | 41 |
Göteborg | 40 | 43 | 47 |
Helsingborg | 40 | 43 | 47 |
Jönköping | 37 | 39 | 40 |
Karlstad | 39 | 40 | 42 |
Linköping | 39 | 40 | 42 |
Luleå | 39 | 40 | 42 |
Lund | 41 | 44 | 47 |
Malmö | 40 | 43 | 45 |
Norrköping | 39 | 41 | 44 |
Örebro | 39 | 41 | 43 |
Östersund | 40 | 40 | 42 |
Skellefteå | 37 | 38 | 41 |
Stockholm | 44 | 45 | 47 |
Sundsvall | 39 | 39 | 41 |
Umeå | 35 | 36 | 39 |
Uppsala | 39 | 41 | 44 |
Vänersborg | 39 | 41 | 43 |
Västerås | 40 | 41 | 43 |
Det finns (ännu) inga kommentarer.